Кабель TKD NSSHÖU
Применение:
Резиновый кабель используется для подключения подвижных механизмов и агрегатов в условиях высоких механических требований, как в сухих и влажных помещениях, так и под открытым небом, а также в взрывоопасных местах, например: в шахтах, каменоломнях, в промышленности и на стройках. Применяется для прямой прокладки на штукатурке, во временных строениях, на частях подъемников и машин.
Особенности:
• Отсутствие кремнийорганической резины (при производстве).
Характеристики кабеля TKD NSSHÖU
проводник: | медный луженый многопроволочный |
структура: | согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл.5. |
изоляция | резиновый компаунд |
маркировка жил | согл. VDE 0293-308 до 5 жил: цветовая маркировка, более 6 жил: черные жилы с белой цифровой маркировкой, с или без желто-зеленой жилы. |
способ скрутки | послойный повив жил |
материал вн.оболочки | специальный резиновый компаунд |
цвет внутренней оболочки | черный (возможны другие цвета) |
внешняя оболочка | безгалогеносодержащая резиновая смесь |
цвет оболочки: | желтый |
маркировка | да |
номинальное напряжение: | Uo/U: 0,6/1 кВ |
испытательное напряжение: | 3 кВ |
Допустимые токовые нагрузки | согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний |
Мин. радиус изгиба неподвижно: | согл. DIN VDE 0298 часть 3 |
Мин. радиус изгиба подвижно: | согл. DIN VDE 0298 часть 3 |
температура стационарно: | -40 °C / +80 °C |
температура подвижно: | -25 °C / +80 °C |
макс. температура на проводнике | +90 °C |
свойства изоляции: | самозатухающая, не распространяет горение согласно IEC 60332-1-2 |
маслостойкость | согл. EN 60811-2-1 |
стандарт | согл. DIN VDE 0250 часть 812. |
Примечание:
• Соответствует директиве RoHS.
• Кабель соответствует 2006/95/EС CE ("Директива по низкому напряжению").
• Возможна поставка кабеля определенного цвета и размера по запросу.
Характеристики кабеля TKD NSSHÖU
Модели кабеля TKD NSSHÖU:
3500326, 3500329, 3500331, 3500332, 3500333, 3500334, 3500324,
3500325, 3500327, 3500328, 3500330, 3500336, 3500337, 3500338, 3500361, 3500373,
3500382, 3500320, 3500344, 3500364, 3500375, 3500383, 3500321, 3500322, 3500347,
3500367, 3500376, 3500348, 3500369, 3500378, 3500362, 3500380, 3500363, 3500374,
3500365, 3500381, 3500366, 3500438, 3500368, 3500370, 3500371, 3500372, 3500357,
3500358, 3500339