Кабель TKD KAWEFLEX Allround 7410 SK-C-PVC UL-CSA
Для высоких требований
Применение:
Гибкий экранированный силовой кабель для ЭМС-систем, для высоких электрических и механических требований; в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвейерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях, наружной прокладки.
Особенности:
• Согласно норм UL/CSA.
• Не распространяет горение.
• Маслостойкий согласно DIN EN 50363-4-1, кл.2
• Не содержит силикона.
• Устойчив к УФ излучению.
Характеристики кабеля TKD KAWEFLEX Allround 7410 SK-C-PVC UL-CSA
проводник: | медный многопроволочный |
структура: | согл. DIN VDE 0295 кл. 6 соотв. IEC 60228 кл. 6 |
изоляция: | PELON |
маркировка жил | черные с белой маркировкой, 1 жила зелено-желтая 1.жила: U / L1 / C / L+ *** 2.жила: V / L2 3.жила: W / L3 / D / L- *** 4.жила: 4 / N |
способ скрутки | оптимальная скрутка жил вокруг сердечника |
материал вн.оболочки | ПВХ |
общий экран | медная луженая оплетка, плотность покрытия ок. 85% |
внешняя оболочка | ПВХ, устойчив к агдезии (прилипанию) |
цвет оболочки: | черный RAL 9005 |
маркировка | согл. TKD норм |
номинальное напряжение: | 600/1.000 В |
испытательное напряжение: | 4.000 В |
пр.электрические свойства | max.ускорение до 80 м/сек²; max. скорость перемещения до 10 м/cек, при скольженнии до 5 м/ сек; длина перемещения цепи до 100 м |
Мин. радиус изгиба неподвижно: | 4х диаметр кабеля |
Мин. радиус изгиба подвижно: | 7,5 x диаметр кабеля |
температура стационарно | -20 °C / +70 °C |
температура подвижно: | -5 °C / +70 °C |
свойства изоляции: | согл. IEC 60332-1, тест FT1 |
нормы | UL 80°C, 1.000 В, cULus 80 °C, 1.000 В |
Примечание:
• Соответствует директиве RoHS.
• Кабель соответствует директиве 2006/95/EС ("Директива по низкому напряжению")
Характеристики кабеля TKD KAWEFLEX Allround 7410 SK-C-PVC UL-CSA
Модели кабеля TKD KAWEFLEX Allround 7410 SK-C-PVC UL-CSA:
1705503, 1705514, 1705515, 1705525, 1705526, 1705536, 1705537,
1705547, 1705548, 1705558, 1705559, 1705569, 1705579, 1705589, 1705599