Кабель для передачи данных TKD TKF INDUCOM RE-2X(St)YSWBY-fl PiMf
Применение:
Используется в качестве инструментального кабеля для передачи данных, аналоговых и цифровых сигналов в измерительной, управляющей технике и компьютерных системах. Применяется в искробезопасных установках для зоны 1 и зоны 2, группы II (IEC 60079-14). Используется в сухих и влажных помещениях, внутри и снаружи, а также для прокладки в земле.
Особенности:
• Стабильный при высоких частотах и температура проводника (+90°C) благодаря изоляции из сшитого полиэтилена
• Высокая степень защиты от помех и низкий уровень затухания.
• Устойчив к воздействию кислот, щелочей и некоторых масел.
• Маслостойкий согл. I ICEA S-73-532 / NEMA WC 57-2004 § 6.9.3, согл. EN50288-7
• Внутренняя оболочка и броня из стальной гальванизированной проволоки обеспечивает защиту от механических воздействий.
• Стойкость к УФ-излучению согл. UL 1581 Sektion (секция) 1200.
• Не распространяет горение согл. EC 60332-1-2 и IEC 60332-3-24 (Cat. C).
• Экранированный элемент и общий экран.
Характеристики кабеля для передачи данных TKD TKF INDUCOM RE-2X(St)YSWBY-fl PiMf
проводник: | медный многопроволочный |
структура: | 7- проволочн. DIN VDE0295 кл. 2/ IEC 60228 кл. 2 |
изоляция | XLPE (сшитый полиэтилен) |
маркировка жил | в паре отдельные жилы одноцветные, с цифрами, жила A: черная, жила B:белая, в триаде: жила А: белая, жила В: красная, жила С:черная, жилы А и С с цифрами |
способ скрутки | послойный повив пар |
экран | пара в металлической.фольге(PiMF) с луженым заземляющим проводником 0,6 мм из ламинирован.алюмин.фольги(24 μм)с луженым заземляющим проводником 0,5 мм²(7x0,30 мм) |
материал вн.оболочки | ПВХ, черный |
общий экран | броня из гальванизированной стальной проволоки |
внешняя оболочка: | ПВХ |
цвет оболочки | черного или синего цвета по RAL 5015 для искробезопасных установок |
номинальное напряжение | 300 В |
испытательное напряжение | жила/жила (AC/DC) 1,5/2 кВ (длительность 1 мин.) |
Cопротивление проводника | 0,5 мм²: макс.36,7 Ω/км; 0,75 мм²: макс.25,0 Ω/км;1,3 мм²: макс.14,2 Ω/км |
сопротивление изоляции | мин. 5 MΩ x км |
Допустимые токовые нагрузки | согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний. |
Емкость | макс.115 нФ/км |
индуктивность | ок. 1 mH/км |
Соединение контуров | макс. 500 пФ/500 м |
пр.электрические свойства | L/R свойства: 0,5 мм²: макс.25 μH/Ω; 0,75 мм²: макс.25 μH/Ω; 1,3 мм²: макс.40 μH/Ω |
Мин. радиус изгиба неподвижно | 10 x диаметр кабеля |
температура стационарно: | -40°C / +70°C , подвижно -5°C / +50°C |
свойства изоляции | не распространяет горение IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 (Cat. C) |
маслостойкость | ICEA S-73-532 / NEMA WC 57-2004 § 6.9.3 |
стандарт | EN 50288-7 |
Примечание:
• Соответствует директиве RoHS; кабель соответ. 2006/95/EС CE("Директива по низкому напряжению").
• Для искробезопасных установок для зоны 1 и 2, группы II по EC 60079-14.
• Под заказ производим варианты в огнестойком, безгалогенном исполнении, устойчивые к маслам, химикатам (со свинцовой или защитной оболочкой-без содержания тетраэтилсвинца) по BS 5308; поставляем компенсационный кабель > INDUTHERM <<
Характеристики кабеля для передачи данных TKD TKF INDUCOM RE-2X(St)YSWBY-fl PiMf
Модели кабеля для передачи данных TKD TKF INDUCOM RE-2X(St)YSWBY-fl PiMf:
2001304, 2001305, 2001308, 2001309, 2001312, 2001313, 2001316,
2001317, 2001320, 2001321, 2001324, 2001325, 2001328, 2001332, 2001333, 2001336,
2001337, 2001303, 2001306, 2001307, 2001310, 2001311, 2001314, 2001315, 2001318,
2001319, 2001322, 2001323, 2001326, 2001327, 2001330, 2001331, 2001334, 2001335,
2001338