Кабель управления TKD KAWEFLEX Allround 7240 SK-C-TPE
Применение:
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля, для особо высоких требований; в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвейерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях, для наружной прокладки.
Особенности:
• Не содержит галогенов, имеет низкий уровень агдезии.
• Маслостойкий согласно DIN EN 60811-2-1, 4 часа при +100 °C
• Устойчив к УФ излучению, всепогодный.
• Не содержит силикона.
Характеристики кабеля управления TKD KAWEFLEX Allround 7240 SK-C-TPE
проводник: | медный многопроволочный |
структура: | согл. DIN VDE 0295 кл. 6 соотв. IEC 60228 кл. 6 |
изоляция: | PELON |
маркировка жил: | < 0,75 мм² согл. DIN 47100, ≥ 0,75 мм² черные с нумерацией + 1 зелено-желтая |
общая скрутка | ≤ 11 жил скручены в слои, ≥ 12 жил скрутка в пучки вокруг центрального несущего элемента |
материал вн.оболочки | TPE |
общий экран | медная луженая оплетка, плотность покрытия ок. 85% |
внешняя оболочка: | TPE |
цвет оболочки: | черный цвет RAL 9005 |
маркировка | согл. TKD норм |
номинальное напряжение: | 300/500 В |
испытательное напряжение: | 2.000 В |
Cопротивление проводника: | при +20 °C согласно DIN VDE 0295 кл.6 соотв. IEC 60228 кл. 6 |
пр.электрические свойства | макс.ускорение 100 м/сек²; max. скорость самонесения до 10 м/сек, при скольженнии до 5 м/ сек; макс. траверс самонесущий/скольжение до 400 м |
Мин. радиус изгиба неподвижно: | 3 x диаметр кабеля |
Мин. радиус изгиба подвижно: | 5х диаметр кабеля |
температура стационарно: | -40 °C / +100 °C |
температура подвижно: | -25 °C / +100 °C |
Примечание:
• Соответствует директиве RoHS.
• Кабель соответствует директиве 2006/95/EС ("Директива по низкомунапряжению")
Характеристики кабеля управления TKD KAWEFLEX Allround 7240 SK-C-TPE
Модели кабеля управления TKD KAWEFLEX Allround 7240 SK-C-TPE:
1703301, 1703302, 1703303, 1703304, 1703306, 1703311, 1703317,
1703324, 1703329, 1703335, 1703341, 1703342, 1703343, 1703344, 1703346, 1703351,
1703357, 1703364, 1703375, 1703381, 1703387, 1703388, 1703389, 1703390, 1703392,
1703397, 1703403, 1703410, 1703414, 1703417, 1703422, 1703423, 1703424, 1703426,
1703431, 1703437, 1703444, 1703455, 1703458, 1703461, 1703462, 1703463, 1703465,
1703470, 1703476