Кабель TKD KAWEFLEX Allround 7310 SK-PVC UL-CSA
Для высоких требований
Применение:
Используется в качестве силового кабеля для высоких требований; в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвейерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещения и наружной прокладки.
Особенности:
• Согласно норм UL/CSA.
• Не распространяет горение.
• Маслостойкий согласно DIN EN 50363-4-1, кл.2
• Не содержит силикона.
• Устойчив к УФ излучению.
Характеристики кабеля TKD KAWEFLEX Allround 7310 SK-PVC UL-CSA
проводник: | медный многопроволочный |
структура: | согл. DIN VDE 0295 кл. 6 соотв. IEC 60228 кл. 6 |
изоляция: | TPE |
маркировка жил | черные с белой цифровой маркировкой, 1 жила зелено-желтая 1.жила: U / L1 / C / L+ *** 2.жила: V / L2 3.жила: W / L3 / D / L- *** 4.жила: 4 / N |
способ скрутки | оптимальная скрутка жил вокруг сердечника |
внешняя оболочка: | ПВХ устойчив к агдезии (прилипанию) |
цвет оболочки: | черный RAL 9005 |
маркировка | согл. TKD норм |
номинальное напряжение: | 600/1.000 В |
испытательное напряжение: | 4.000 В |
пр.электрические свойства | max.ускорение до 80 м/сек²; max. скорость перемещения до 10 м/cек, при скольженнии до 5 м/ сек; длина перемещения цепи до 100 м |
Мин. радиус изгиба неподвижно: | 4х диаметр кабеля |
Мин. радиус изгиба подвижно: | 7,5 x диаметр кабеля |
температура стационарно | -20 °C / +70 °C |
температура подвижно: | -5 °C / +70 °C |
свойства изоляции: | согл. IEC 60332-1, тест FT1 |
нормы | UL 80 °C, 1.000 В, cULus 80 °C, 1.000 В |
Примечание:
• Соответствует директиве RoHS.
• Кабель соответствует директиве 2006/95/EС ("Директива по низкому напряжению")
Характеристики кабеля TKD KAWEFLEX Allround 7310 SK-PVC UL-CSA
Модели кабеля TKD KAWEFLEX Allround 7310 SK-PVC UL-CSA:
1705000, 1705001, 1705009, 1705018, 1705019, 1705028, 1705029,
1705038, 1705048, 1705049, 1705058, 1705067, 1705076